SuperATV Assault Industries Hellfire Wheel Matte Titanium 4/156 7" x 15"
Pickup currently not available
Manufacturer SKU:
WHL-156-4-15-7-ILMT
Description from the Manufacturer:
Iconic Wheels for Combat
Investing in a set of traditional beadlock wheels that combat de-beading at low pressure and extreme side loads is not enough. You need something more—installing Assault Industries Hellfire Wheels with InnerLock™ Technology allows you to assassinate dunes and rocks without compromising your tires and wheels. What makes these wheels second-to-none? Their patented InnerLock™ technology captures the tire bead, keeping it in on the wheel. They’re lightweight, making them as much as 30% lighter than other beadlock wheels. Don’t confuse their airy ability for weakness because they are extremely strong too. Plus, they don’t require any bolt retorquing. With these wheels installed on your rig, the trail will surrender to you.
InnerLock™ Technology
Are you curious about how InnerLock™ technology works? It uses a series of O-ring sealed hardened alloy pins inserted around the inner side of the tire bead to create a barrier that keeps your low-pressure tire from dislodging during extreme side loads. Plus, they're easy to install and your bolts stay protected from the trail. These InnerLock™ wheels are exactly what you need if you're looking for a way to advance past the front line to conquer imposing sand dunes and rock gardens.
Aluminum Alloy Construction
You need a wheel that can withstand the miles of the brutal terrain you're up against. That's why these wheels are made from aluminum alloy construction for superior strength.
Fitment:
- Arctic Cat Wildcat XX : 2020+
- Kawasaki Mule Pro FXT : 2015+
- Kawasaki Mule Pro FX : 2016+
- Kawasaki Mule Pro DX : 2016+
- Kawasaki Mule Pro DXT : 2016+
- Kawasaki Mule Pro FXR : 2018+
- Kawasaki Mule Pro FXT Ranch Edition : 2016+
- Polaris Ace : 2014+
- Polaris Hawkeye 400 : 2011-2014
- Polaris Ranger EV : 2015+
- Polaris Ranger ETX : 2015+
- Polaris Ranger 500 : 2009-2010
- Polaris Ranger Midsize 500 : 2017+
- Polaris Ranger Midsize 570 : 2015+
- Polaris Ranger Midsize 570 Crew : 2015+
- Polaris Ranger Full-Size 570 : 2016+
- Polaris Ranger XP 570 : 2015-2016
- Polaris Ranger XP 570 Crew : 2015-2016
- Polaris Ranger 700 : 2009
- Polaris Ranger XP 800 : 2010-2014
- Polaris Ranger XP 800 Crew : 2010-2014
- Polaris Ranger XP 800 6x6 : 2010-2016
- Polaris Ranger XP 900 : 2013-2019
- Polaris Ranger XP 900 Crew : 2014-2019
- Polaris Ranger XP 1000 : 2017+
- Polaris Ranger XP 1000 Crew : 2017+
- Polaris Ranger 1000 Diesel : 2015-2018
- Polaris Ranger 1000 Diesel Crew : 2015-2018
- Polaris RZR 570 : 2012+
- Polaris RZR 570 S : 2017
- Polaris RZR 800 : 2008-2014
- Polaris RZR 800 S : 2009-2014
- Polaris RZR 4 800 : 2010-2014
- Polaris RZR XP 900 : 2011-2014
- Polaris RZR XP 4 900 : 2011-2014
- Polaris RZR 900 : 2015-2020
- Polaris RZR 900 XC : 2015-2017
- Polaris RZR S 900 : 2015-2020
- Polaris RZR 4 900 : 2015-2018
- Polaris RZR S4 900 : 2018
- Polaris RZR S 1000 : 2016-2020
- Polaris RZR S4 1000 : 2019-2020
- Polaris RZR XP 1000 : 2014+
- Polaris RZR XP 4 1000 : 2014+
- Polaris RZR XP Turbo : 2016+
- Polaris RZR XP 4 Turbo : 2016+
- Polaris RZR XP Turbo S : 2018-2021
- Polaris RZR XP 4 Turbo S : 2019-2021
- Polaris RZR PRO XP : 2020+
- Polaris RZR PRO 4 XP : 2020
- Polaris Scrambler 500 : 2005-2012
- Polaris Scrambler XP 850 : 2009-2019
- Polaris Scrambler XP 1000 : 2014-2018
- Polaris Sportsman 450 : 2016+
- Polaris Sportsman 500 : 2006-2013
- Polaris Sportsman Forest 500 : 2011-2013
- Polaris Sportsman 500 Touring : 2008-2013
- Polaris Sportsman X2 500 : 2007-2009
- Polaris Sportsman 400 : 2011-2014
- Polaris Sportsman 570 : 2014+
- Polaris Sportsman Forest 570 : 2014-2015
- Polaris Sportsman X2 570 : 2015+
- Polaris Sportsman SP 570 : 2015+
- Polaris Sportsman 570 Touring : 2014+
- Polaris Sportsman 800 : 2005-2014
- Polaris Sportsman Forest 800 : 2012-2013
- Polaris Sportsman 850 Touring : 2010+
- Polaris Sportsman 850 High Lifter : 2016+
- Polaris Sportsman 850 SP : 2015+
- Polaris Sportsman Forest 850 : 2011-2014
- Polaris Sportsman X2 850 : 2011
- Polaris Sportsman 850 Premium Trail Package : 2020+
- Polaris Sportsman 1000 High Lifter : 2015+
- Polaris Sportsman XP 1000 : 2015-2018
- Polaris Sportsman 1000 XP 48 : 2019+
- Polaris Sportsman 1000 XP 48 Trail Package : 2020+
- Polaris Sportsman 1000 Touring : 2015+
- Polaris Sportsman 550 : 2010-2014
- Polaris Sportsman Forest 550 : 2011-2014
- Polaris Sportsman 550 Touring : 2010-2014
- Polaris Sportsman X2 550 : 2010-2014
- Polaris Sportsman XP 550 : 2009-2013
- Textron Wildcat XX : 2019+
- Tracker XTR 1000 : 2019+
Features:
- 15" Wheel size
- Aluminum alloy construction provides strength properties that are well suited for off-road use
- Beadlock system features protected alloy pins that are removable, reusable, and replaceable
- Lightweight
- 30% lighter than most beadlock wheels
- 20% lighter than standard wheels on average
- Matte Titanium
- Offset:
-
- 7” wheels: 5+2 10” wheels: 5+5
- Quick, easy tire installation and removal
- Strategically placed hardware for maximum protection from trail damage
Fits these vehicles
Fits 74 models · Arctic Cat, Polaris, Textron Off Road
| Make | Model | Trim | Years |
|---|---|---|---|
| Arctic Cat | Wildcat XX | — | 2020-2023 |
| Arctic Cat | Wildcat XX | Black Hills Edition | 2023-2024 |
| Arctic Cat | Wildcat XX | LTD | 2022-2024 |
| Arctic Cat | Wildcat XX | SE | 2022-2024 |
| Polaris | ACE | — | 2016 |
| Polaris | ACE 150 | EFI | 2017-2021 |
| Polaris | ACE 150 | LE EFI | 2018 |
| Polaris | ACE 500 | — | 2017-2019 |
| Polaris | ACE 570 | — | 2016-2017 |
| Polaris | ACE 570 | EPS | 2018-2019 |
| Polaris | ACE 570 | SP | 2016-2018 |
| Polaris | ACE 900 | SP | 2016 |
| Polaris | ACE 900 | XC Edition | 2017-2019 |
| Polaris | RZR 4 800 | — | 2012-2013 |
| Polaris | RZR 4 800 | LE EPS | 2013-2014 |
| Polaris | RZR 4 800 | Robby Gordon Edition | 2010-2012 |
| Polaris | RZR 4 800 | Robby Gordon Edition EPS | 2011-2012 |
| Polaris | RZR 4 900 | EPS | 2015-2018 |
| Polaris | RZR 4 XP 1000 | EPS | 2015 |
| Polaris | RZR 4 XP 900 | — | 2012 |
| Polaris | RZR 4 XP 900 | EPS | 2012 |
| Polaris | RZR 4 XP 900 | LE EPS | 2012 |
| Polaris | RZR 570 | — | 2014-2022 |
| Polaris | RZR 570 | EFI | 2012-2013 |
| Polaris | RZR 570 | EPS | 2014-2015, 2017-2020 |
| Polaris | RZR 570 | EPS Premium | 2020-2021 |
| Polaris | RZR 570 | LE EPS | 2014 |
| Polaris | RZR 570 | LE Trail EFI EPS | 2013 |
| Polaris | RZR 570 | LE Trail EPS | 2014-2015 |
| Polaris | RZR 570 | Trail EPS | 2015-2016 |
| Polaris | RZR 800 | — | 2014 |
| Polaris | RZR 800 | EFI | 2008-2013 |
| Polaris | RZR 800 | EFI EPS | 2010-2012 |
| Polaris | RZR 800 | EFI LE | 2012 |
| Polaris | RZR 800 | EFI LE EPS | 2012 |
| Polaris | RZR 800 | LE | 2009 |
| Polaris | RZR 800 | LE EFI | 2013 |
| Polaris | RZR 800 | LE EFI EPS | 2013 |
| Polaris | RZR 800 | LE EPS | 2014 |
| Polaris | RZR 800 | Pursuit | 2013-2014 |
| Polaris | RZR 800 | Pursuit EFI | 2011 |
| Polaris | RZR 800 | Walker Evans EPS | 2014 |
| Polaris | RZR 800 | Walker Evans Edition EFI | 2010, 2012 |
| Polaris | RZR 800 | XC Edition | 2014 |
| Polaris | RZR 900 | — | 2015-2020 |
| Polaris | RZR 900 | EPS | 2015, 2017-2020 |
| Polaris | RZR 900 | EPS Fox Edition | 2020 |
| Polaris | RZR 900 | EPS Premium | 2020 |
| Polaris | RZR 900 | Trail EPS | 2015-2017 |
| Polaris | RZR 900 | Trail Fox Edition LE EPS | 2016 |
| Polaris | RZR 900 | Trail Pursuit Camo EPS | 2016 |
| Polaris | RZR 900 | XC Edition | 2015 |
| Polaris | RZR 900 | XC Edition EPS | 2016-2017 |
| Polaris | RZR Pro XP | — | 2020-2021 |
| Polaris | RZR Pro XP | Cruiser | 2020 |
| Polaris | RZR Pro XP | Orange Madness LE | 2020 |
| Polaris | RZR Pro XP | Premium | 2020-2024 |
| Polaris | RZR Pro XP | Premium Ride Command | 2022 |
| Polaris | RZR Pro XP | Sport | 2021-2024 |
| Polaris | RZR Pro XP | Sport Rockford Fosgate LE | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP | Ultimate | 2020-2024 |
| Polaris | RZR Pro XP | Ultimate Rockford Fosgate LE | 2021-2022 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 | — | 2020-2023 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 | Orange Madness LE | 2020 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 | Premium | 2020-2024 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 | Premium Ride Command | 2022 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 | Sport | 2021-2024 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 | Sport Rockford Fosgate LE | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 | Ultimate | 2020-2024 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 | Ultimate Rockford Fosgate LE | 2021-2022 |
| Polaris | RZR S 1000 | EPS | 2016-2020 |
| Polaris | RZR S 570 | EPS | 2017 |
| Polaris | RZR S 800 | — | 2014 |
| Polaris | RZR S 800 | EFI | 2009-2013 |
| Polaris | RZR S 800 | LE EFI | 2010, 2012-2013 |
| Polaris | RZR S 800 | LE EFI EPS | 2013 |
| Polaris | RZR S 800 | LE EPS | 2014 |
| Polaris | RZR S 900 | — | 2015-2020 |
| Polaris | RZR S 900 | EPS | 2015-2020 |
| Polaris | RZR S 900 | Premium | 2020 |
| Polaris | RZR S4 1000 | EPS | 2019-2020 |
| Polaris | RZR S4 900 | EPS | 2018 |
| Polaris | RZR SW 800 | Military | 2011 |
| Polaris | RZR Trail 570 | — | 2021-2022 |
| Polaris | RZR Trail 570 | Premium | 2021 |
| Polaris | RZR XP | Turbo EPS | 2016-2021 |
| Polaris | RZR XP | Turbo EPS DYNAMIX Edition | 2018-2019 |
| Polaris | RZR XP | Turbo EPS Fox Edition | 2018 |
| Polaris | RZR XP | Turbo EPS LE | 2019 |
| Polaris | RZR XP | Turbo S | 2018-2021 |
| Polaris | RZR XP | Turbo S Velocity | 2020 |
| Polaris | RZR XP 1000 | DYNAMIX Edition EPS | 2019 |
| Polaris | RZR XP 1000 | Desert Edition EPS | 2015 |
| Polaris | RZR XP 1000 | EPS | 2014-2022 |
| Polaris | RZR XP 1000 | FOX Edition EPS | 2015 |
| Polaris | RZR XP 1000 | Gold Matte Metallic LE EPS | 2017 |
| Polaris | RZR XP 1000 | High Lifter Edition EPS | 2015-2022 |
| Polaris | RZR XP 1000 | Limited Edition | 2020 |
| Polaris | RZR XP 1000 | Premium | 2020-2024 |
| Polaris | RZR XP 1000 | Premium Ride Command | 2022 |
| Polaris | RZR XP 1000 | Ride Command Edition EPS | 2018-2020 |
| Polaris | RZR XP 1000 | Sport | 2021-2024 |
| Polaris | RZR XP 1000 | Trails and Rock Edition EPS | 2018-2022 |
| Polaris | RZR XP 1000 | Ultimate | 2022-2024 |
| Polaris | RZR XP 1000 | Veliocity Blue LE EPS | 2017 |
| Polaris | RZR XP 4 | Turbo | 2019-2021 |
| Polaris | RZR XP 4 | Turbo EPS | 2016-2019 |
| Polaris | RZR XP 4 | Turbo EPS DYNAMIX Edition | 2018-2019 |
| Polaris | RZR XP 4 | Turbo EPS Fox Edition | 2018 |
| Polaris | RZR XP 4 | Turbo EPS LE | 2019 |
| Polaris | RZR XP 4 | Turbo S | 2019-2021 |
| Polaris | RZR XP 4 | Turbo S Velocity | 2020-2021 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 | DYNAMIX Edition EPS | 2019 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 | EPS | 2014-2021 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 | High Lifter Edition EPS | 2016-2022 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 | Limited Edition | 2019-2020 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 | Premium | 2020-2024 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 | Premium Ride Command | 2022 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 | Ride Command Edition EPS | 2018-2019 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 | Sport | 2021-2024 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 | Ultimate | 2023-2024 |
| Polaris | RZR XP 4 900 | — | 2013 |
| Polaris | RZR XP 4 900 | LE EPS | 2013 |
| Polaris | RZR XP 900 | — | 2011 |
| Polaris | RZR XP 900 | EFI | 2012-2013 |
| Polaris | RZR XP 900 | Jagged X Edition HO | 2013 |
| Polaris | RZR XP 900 | LE | 2011, 2013 |
| Polaris | RZR XP 900 | LE EFI | 2012 |
| Polaris | RZR XP 900 | LE EPS | 2013 |
| Polaris | RZR XP 900 | Walker Evans Edition EPS | 2013 |
| Polaris | RZR XP Turbo | — | 2021 |
| Polaris | Ranger 500 | 2x4 | 2009 |
| Polaris | Ranger 500 | 4x4 EFI | 2009 |
| Polaris | Ranger 500 | 4x4 HO EFI | 2010 |
| Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | 2016-2024 |
| Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size EPS | 2016 |
| Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size Sport | 2022 |
| Polaris | Ranger 700 | 6x6 EFI | 2009 |
| Polaris | Ranger Crew 570 | 4x4 Full Size | 2022-2024 |
| Polaris | Ranger Crew 700 | — | 2009 |
| Polaris | Ranger Crew 700 | Browning | 2009 |
| Polaris | Ranger Crew XP 1000 | — | 2017 |
| Polaris | Ranger Crew XP 1000 | Big Game Edition | 2021-2022 |
| Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS | 2017-2021 |
| Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS 20th Anniversary Limited Edition | 2019 |
| Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS Back Country Edition | 2019 |
| Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS High Lifter Edition | 2017-2022 |
| Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS Hunter Edition | 2017 |
| Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS Northstar HVAC Edition | 2017-2021 |
| Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS Polaris Pursuit Camo | 2019 |
| Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS Premium | 2019-2024 |
| Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS Texas Edition | 2020-2024 |
| Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS pursuit camo | 2017 |
| Polaris | Ranger Crew XP 1000 | NorthStar Big Game Edition | 2022 |
| Polaris | Ranger Crew XP 1000 | NorthStar Edition Trail Boss | 2021-2024 |
| Polaris | Ranger Crew XP 1000 | NorthStar Premium | 2020-2024 |
| Polaris | Ranger Crew XP 1000 | NorthStar Ultimate | 2020-2024 |
| Polaris | Ranger Crew XP 1000 | NorthStar Ultimate Ride Command | 2022-2023 |
| Polaris | Ranger Crew XP 1000 | Trail Boss | 2021-2022 |
| Polaris | Ranger Crew XP 1000 | Waterfowl Edition | 2021-2022 |
| Polaris | Ranger Crew XP 570-6 | EPS | 2016 |
| Polaris | Ranger Crew XP 570-6 | Pursuit Camo EPS | 2016 |
| Polaris | Ranger Crew XP 900 | — | 2017-2019 |
| Polaris | Ranger Crew XP 900 | EPS | 2017-2019 |
| Polaris | Ranger Crew XP 900-5 | — | 2016 |
| Polaris | Ranger Crew XP 900-5 | EPS | 2016 |
| Polaris | Ranger Crew XP 900-6 | — | 2016 |
| Polaris | Ranger Crew XP 900-6 | EPS | 2016 |
| Polaris | Ranger ETX | — | 2015-2016 |
| Polaris | Ranger EV | — | 2015-2022 |
| Polaris | Ranger EV | Li-Ion | 2016, 2018 |
| Polaris | Ranger EV | Li-Ion Pursuit Camo | 2017 |
| Polaris | Ranger EV | Limited Edition | 2017 |
| Polaris | Ranger EV | Pursuit Camo | 2016-2017 |
| Polaris | Ranger HD 700 | 4x4 EFI | 2009 |
| Polaris | Ranger XP 1000 | — | 2017 |
| Polaris | Ranger XP 1000 | Big Game Edition | 2021-2022 |
| Polaris | Ranger XP 1000 | EPS | 2017-2021 |
| Polaris | Ranger XP 1000 | EPS 20th Anniversary Limited Edition | 2019 |
| Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Back Country Limited Edition | 2019 |
| Polaris | Ranger XP 1000 | EPS High Lifter Edition | 2017-2022 |
| Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Hunter Edition | 2017 |
| Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Northstar HVAC Edition | 2017-2020 |
| Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Premium | 2019-2024 |
| Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Ranch Edition | 2017 |
| Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Ride Command Edition | 2019 |
| Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Texas Edition | 2020-2021 |
| Polaris | Ranger XP 1000 | NorthStar Edition Trail Boss | 2021-2024 |
| Polaris | Ranger XP 1000 | NorthStar Premium | 2020-2024 |
| Polaris | Ranger XP 1000 | NorthStar Ultimate | 2020-2024 |
| Polaris | Ranger XP 1000 | NorthStar Ultimate Ride Command | 2022 |
| Polaris | Ranger XP 1000 | Trail Boss | 2021-2022 |
| Polaris | Ranger XP 1000 | Waterfowl Edition | 2021-2022 |
| Polaris | Ranger XP 570 | — | 2016 |
| Polaris | Ranger XP 570 | EPS | 2016 |
| Polaris | Ranger XP 570 | Pursuit Camo | 2016 |
| Polaris | Ranger XP 700 | 4x4 Browning EFI | 2009 |
| Polaris | Ranger XP 700 | 4x4 EFI | 2009 |
| Polaris | Ranger XP 700 | 4x4 LE EFI | 2009 |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4X4 | 2012 |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4x4 Browning EFI | 2011 |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4x4 Browning EPS | 2012 |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4x4 EFI | 2010-2012 |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4x4 EFI EPS | 2010-2011 |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4x4 EPS | 2012 |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4x4 LE | 2012 |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4x4 LE EFI | 2010 |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4x4 LE EPS | 2012 |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4x4 Pursuit | 2013 |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4x4 Pursuit Browning EFI | 2010 |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4x4 Pursuit EFI | 2011 |
| Polaris | Ranger XP 900 | — | 2013-2019 |
| Polaris | Ranger XP 900 | 4x4 Deluxe | 2014 |
| Polaris | Ranger XP 900 | 4x4 EPS Deluxe | 2015 |
| Polaris | Ranger XP 900 | 4x4 High Lifter Edition EPS | 2016 |
| Polaris | Ranger XP 900 | 4x4 Hunter Deluxe Edition EPS | 2015-2016 |
| Polaris | Ranger XP 900 | 4x4 Hunter Edition EPS | 2015-2016 |
| Polaris | Ranger XP 900 | 4x4 Northstar Edition EPS | 2016 |
| Polaris | Ranger XP 900 | 4x4 Trail Edition EPS | 2016 |
| Polaris | Ranger XP 900 | Browning | 2014 |
| Polaris | Ranger XP 900 | EPS | 2013-2019 |
| Polaris | Ranger XP 900 | LE | 2013 |
| Polaris | Ranger XP 900 | LE Browning EPS | 2013-2014 |
| Polaris | Ranger XP 900 | LE EPS | 2013-2015 |
| Polaris | Ranger XP 900 | Northstar Edition EPS | 2015 |
| Polaris | Ranger XP 900 | Pursuit | 2014 |
| Polaris | Ranger XP 900 | Pursuit Camo | 2016 |
| Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | 2005-2012 |
| Polaris | Scrambler XP 1000 | EPS | 2014-2018 |
| Polaris | Scrambler XP 850 | — | 2014-2015 |
| Polaris | Scrambler XP 850 | HO | 2013-2014 |
| Polaris | Scrambler XP 850 | LE HO EPS | 2013-2014 |
| Polaris | Sportsman 400 | — | 2014 |
| Polaris | Sportsman 400 | 4x4 HO | 2011-2013 |
| Polaris | Sportsman 400 | 4x4 South Edition HO | 2013 |
| Polaris | Sportsman 400 | HO | 2014 |
| Polaris | Sportsman 400 | South Edition HO | 2014 |
| Polaris | Sportsman 450 | HO | 2016-2024 |
| Polaris | Sportsman 450 | HO EPS | 2017-2024 |
| Polaris | Sportsman 450 | HO EPS LE | 2019 |
| Polaris | Sportsman 450 | Utility Edition HO | 2017-2019, 2022-2024 |
| Polaris | Sportsman 500 | 4x4 Browning HO EFI | 2006 |
| Polaris | Sportsman 500 | 4x4 Deluxe HO EFI | 2007 |
| Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | 2006, 2008-2013 |
| Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO EFI | 2006-2009 |
| Polaris | Sportsman 500 | 4x4 NBU HO EFI | 2007 |
| Polaris | Sportsman 500 | 4x4 Pursuit HO | 2012 |
| Polaris | Sportsman 500 | 6x6 | 2006-2008 |
| Polaris | Sportsman 500 | Forest | 2011-2013 |
| Polaris | Sportsman 500 | Forest Tractor | 2011-2013 |
| Polaris | Sportsman 500 | LE HO | 2012 |
| Polaris | Sportsman 500 | Pursuit HO | 2013 |
| Polaris | Sportsman 500 | Touring EFI | 2008-2010 |
| Polaris | Sportsman 500 | Touring HO | 2010-2013 |
| Polaris | Sportsman 550 | — | 2012-2013 |
| Polaris | Sportsman 550 | Browning | 2011 |
| Polaris | Sportsman 550 | Browning EPS | 2010-2011 |
| Polaris | Sportsman 550 | EFI | 2010-2011, 2014 |
| Polaris | Sportsman 550 | EFI EPS | 2010-2011 |
| Polaris | Sportsman 550 | EPS | 2012-2014 |
| Polaris | Sportsman 550 | Forest | 2011-2014 |
| Polaris | Sportsman 550 | LE | 2012-2013 |
| Polaris | Sportsman 550 | LE Browning EPS | 2012-2014 |
| Polaris | Sportsman 550 | Pursuit EPS | 2011, 2014 |
| Polaris | Sportsman 550 | Touring EFI EPS | 2010-2011 |
| Polaris | Sportsman 550 | Touring EPS | 2012-2014 |
| Polaris | Sportsman 570 | — | 2015-2024 |
| Polaris | Sportsman 570 | 6x6 | 2019-2024 |
| Polaris | Sportsman 570 | 6x6 Big Boss EPS | 2017-2020 |
| Polaris | Sportsman 570 | EFI | 2014-2015 |
| Polaris | Sportsman 570 | EFI EPS | 2014 |
| Polaris | Sportsman 570 | EPS | 2015-2024 |
| Polaris | Sportsman 570 | Forest | 2014 |
| Polaris | Sportsman 570 | Hunt Edition | 2024 |
| Polaris | Sportsman 570 | Hunter Edition | 2020-2022 |
| Polaris | Sportsman 570 | LE EPS | 2018-2019 |
| Polaris | Sportsman 570 | Premium | 2020-2024 |
| Polaris | Sportsman 570 | Premium LE | 2020 |
| Polaris | Sportsman 570 | Pursuit | 2015 |
| Polaris | Sportsman 570 | Pursuit Camo | 2016-2017 |
| Polaris | Sportsman 570 | Pursuit Camo EPS | 2016-2017 |
| Polaris | Sportsman 570 | Pursuit EFI | 2014 |
| Polaris | Sportsman 570 | Pursuit EFI EPS | 2014 |
| Polaris | Sportsman 570 | Pursuit EPS | 2015 |
| Polaris | Sportsman 570 | Ride Command Edition EPS | 2023-2024 |
| Polaris | Sportsman 570 | Ride Command LE | 2022 |
| Polaris | Sportsman 570 | Touring | 2014-2019 |
| Polaris | Sportsman 570 | Touring EFI EPS | 2014 |
| Polaris | Sportsman 570 | Touring EPS | 2015-2019 |
| Polaris | Sportsman 570 | Trail | 2021-2024 |
| Polaris | Sportsman 570 | Ultimate Trail LE | 2021-2022 |
| Polaris | Sportsman 570 | Utility Edition EPS | 2017-2020, 2022 |
| Polaris | Sportsman 570 | Utility HD | 2023-2024 |
| Polaris | Sportsman 570 | Utility HD LE | 2021-2022 |
| Polaris | Sportsman 800 | — | 2007 |
| Polaris | Sportsman 800 | 6x6 Big Boss | 2012-2014 |
| Polaris | Sportsman 800 | 6x6 EFI | 2009-2014 |
| Polaris | Sportsman 800 | 6x6 Forest | 2012-2014 |
| Polaris | Sportsman 800 | Deluxe EFI | 2007 |
| Polaris | Sportsman 800 | EFI | 2007-2009, 2011-2014 |
| Polaris | Sportsman 800 | EFI HO | 2010 |
| Polaris | Sportsman 800 | EFI Military HO | 2008 |
| Polaris | Sportsman 800 | EFI X2 | 2009 |
| Polaris | Sportsman 800 | Forest | 2012-2014 |
| Polaris | Sportsman 800 | HO EFI | 2009 |
| Polaris | Sportsman 800 | Touring EFI | 2008-2009 |
| Polaris | Sportsman 800 | Twin Browning EFI | 2006 |
| Polaris | Sportsman 800 | Twin EFI | 2005-2006 |
| Polaris | Sportsman 850 | Forest | 2011-2014 |
| Polaris | Sportsman 850 | High Lifter Edition | 2016-2024 |
| Polaris | Sportsman 850 | LE Touring HO EPS | 2013-2014 |
| Polaris | Sportsman 850 | SP | 2016 |
| Polaris | Sportsman 850 | Touring | 2020-2023 |
| Polaris | Sportsman 850 | Touring EFI EPS | 2010-2011 |
| Polaris | Sportsman 850 | Touring EPS | 2012-2014 |
| Polaris | Sportsman 850 | Touring HO EPS | 2012-2013 |
| Polaris | Sportsman ACE | — | 2014-2015 |
| Polaris | Sportsman ACE 570 | — | 2015 |
| Polaris | Sportsman ACE 570 | SP | 2015 |
| Polaris | Sportsman SP 570 | — | 2015-2019 |
| Polaris | Sportsman SP 570 | 4x4 Hunter Edition | 2015-2016 |
| Polaris | Sportsman SP 570 | Black Pearl LE | 2015 |
| Polaris | Sportsman SP 570 | Hunter Edition | 2017-2019 |
| Polaris | Sportsman SP 570 | Limited Edition | 2016 |
| Polaris | Sportsman SP 570 | Touring | 2015-2019 |
| Polaris | Sportsman SP 570 | Touring EFI | 2015 |
| Polaris | Sportsman SP 570 | Touring EPS | 2015 |
| Polaris | Sportsman SP 850 | — | 2015-2019 |
| Polaris | Sportsman SP 850 | Premium | 2019 |
| Polaris | Sportsman SP 850 | Pursuit Camo | 2017 |
| Polaris | Sportsman SP 850 | Touring | 2015-2019 |
| Polaris | Sportsman Touring 570 | — | 2020-2023 |
| Polaris | Sportsman Touring 570 | EPS | 2020-2023 |
| Polaris | Sportsman Touring 570 | Premium | 2020-2023 |
| Polaris | Sportsman Touring 850 | — | 2020-2024 |
| Polaris | Sportsman Touring 850 | Premium | 2022 |
| Polaris | Sportsman Touring XP 1000 | Trail | 2022-2024 |
| Polaris | Sportsman X2 500 | Deluxe EFI | 2007 |
| Polaris | Sportsman X2 500 | EFI | 2006-2009 |
| Polaris | Sportsman X2 550 | — | 2010-2013 |
| Polaris | Sportsman X2 550 | EPS | 2014 |
| Polaris | Sportsman X2 570 | — | 2019 |
| Polaris | Sportsman X2 570 | EPS | 2015-2021 |
| Polaris | Sportsman X2 800 | Deluxe EFI | 2007 |
| Polaris | Sportsman X2 800 | EFI | 2007-2009 |
| Polaris | Sportsman X2 850 | EFI | 2011 |
| Polaris | Sportsman XP 1000 | — | 2015-2018 |
| Polaris | Sportsman XP 1000 | High Lifter Edition | 2016-2024 |
| Polaris | Sportsman XP 1000 | Hunter Edition | 2016-2018 |
| Polaris | Sportsman XP 1000 | LE | 2018 |
| Polaris | Sportsman XP 1000 | Matte Copper LE | 2017 |
| Polaris | Sportsman XP 1000 | Pursuit | 2015 |
| Polaris | Sportsman XP 1000 | Titanium Matte Metallic LE | 2015 |
| Polaris | Sportsman XP 1000 | Touring | 2015-2023 |
| Polaris | Sportsman XP 1000 | Touring Limited | 2016 |
| Polaris | Sportsman XP 1000 | Touring Pearl White LE | 2015 |
| Polaris | Sportsman XP 550 | EFI | 2009 |
| Polaris | Sportsman XP 550 | EFI EPS | 2009 |
| Polaris | Sportsman XP 850 | Touring EPS | 2010 |
| Textron Off Road | Wildcat XX | 4x4 EPS | 2019 |
| Textron Off Road | Wildcat XX | 4x4 LTD EPS | 2019 |
No match for that machine. Check the spelling, or message us with your year, make and model.
Not sure it fits? Message us your year, make, model and trim before you order and we'll confirm.